杨府山高复 | 杨府山文化补习学校

网站首页 / 高考专栏 / 高考资讯

2010年普高招生文理科第二批第二次征求志愿计划

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注
0065 浙江越秀外国语学院 11 朝鲜语 1 文史 25 高考成绩449分及以上考生可填报
0074 宁波大红鹰学院 01 信息管理与信息系统 1 文史 26 高考成绩449分及以上考生可填报
0074 宁波大红鹰学院 03 国际经济与贸易 1 文史 143 高考成绩449分及以上考生可填报
0074 宁波大红鹰学院 04 市场营销 1 文史 35 高考成绩449分及以上考生可填报
0074 宁波大红鹰学院 05 英语 1 文史 91 高考成绩449分及以上考生可填报
0074 宁波大红鹰学院 06 日语 1 文史 25 高考成绩449分及以上考生可填报
0074 宁波大红鹰学院 07 工业设计 1 文史 8 高考成绩449分及以上考生可填报
0074 宁波大红鹰学院 08 广播电视新闻学 1 文史 46 高考成绩449分及以上考生可填报
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 01 旅游管理(酒店管理方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
1150 首都师范大学科德学院 01 广播电视新闻学(采编方向) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
1150 首都师范大学科德学院 02 广播电视编导 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
1150 首都师范大学科德学院 03 会展艺术与技术(会展策划与经营方向) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2106 大连东软信息学院 01 电子商务 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2106 大连东软信息学院 04 人力资源管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2106 大连东软信息学院 08 市场营销 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2106 大连东软信息学院 33 英语 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2126 辽宁财贸学院 06 国际经济与贸易 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2146 沈阳工业大学工程学院 01 市场营销 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2146 沈阳工业大学工程学院 02 电子商务 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 04 国际经济与贸易(投资经济方向) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 05 市场营销 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 06 英语 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 07 公共事业管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2150 沈阳化工大学科亚学院 00 经济学类 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2150 沈阳化工大学科亚学院 01 工商管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 01 会计学 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 02 工商管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 03 人力资源管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2154 沈阳理工大学应用技术学院 01 市场营销(网络营销方向) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2154 沈阳理工大学应用技术学院 03 工商管理(酒店管理方向) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2154 沈阳理工大学应用技术学院 06 国际经济与贸易 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2154 沈阳理工大学应用技术学院 07 物流管理 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 00 经济学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 02 国际经济与贸易 1 文史 13 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 04 金融学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 07 应用心理学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 11 广告学 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 12 新闻学 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 13 英语 1 文史 21 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 15 俄语 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 17 日语 1 文史 7 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 19 朝鲜语 1 文史 16 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 21 对外汉语 1 文史 15 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 24 市场营销 1 文史 10 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 25 会计学 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 27 财务管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2203 长春大学光华学院 29 旅游管理 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 01 国际经济与贸易 1 文史 9 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 02 英语(含翻译、旅游方向) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 03 俄语(含翻译、旅游方向) 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 04 日语(含翻译、旅游方向) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 05 朝鲜语(含翻译、旅游方向) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 09 市场营销 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 10 会计学(含注册会计师、审计方向) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 11 财务管理 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 12 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅 1 文史 18 高考成绩449分及以上考生可填报
2204 长春大学旅游学院 13 物流管理 1 文史 11 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 00 英语(商务英语) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 01 英语(英韩双语) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 02 英语(英日双语) 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 04 电子商务 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 05 市场营销 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 06 国际经济与贸易 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 07 工商管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 08 会计学 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
2208 长春工业大学人文信息学院 09 物流管理 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2211 长春理工大学光电信息学院 19 国际经济与贸易 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2211 长春理工大学光电信息学院 22 市场营销 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2211 长春理工大学光电信息学院 29 广告学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2215 吉林财经大学信息经济学院 04 国际经济与贸易 1 文史 9 高考成绩449分及以上考生可填报
2215 吉林财经大学信息经济学院 07 金融学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2215 吉林财经大学信息经济学院 09 保险 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2215 吉林财经大学信息经济学院 13 市场营销 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2215 吉林财经大学信息经济学院 15 人力资源管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2215 吉林财经大学信息经济学院 17 旅游管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2215 吉林财经大学信息经济学院 24 法学 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2215 吉林财经大学信息经济学院 25 英语 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 02 国际经济与贸易 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 03 金融学 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 04 汉语言文学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 11 英语(英日双语) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 13 英语(国际商务) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 14 英语(旅游) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 15 俄语 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 16 德语 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 17 法语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 19 日语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 20 朝鲜语 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 24 工商管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 25 市场营销 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 27 人力资源管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 28 旅游管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2225 吉林华桥外国语学院 29 电子商务 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2228 吉林建筑工程学院城建学院 01 工商管理 1 文史 10 高考成绩449分及以上考生可填报
2228 吉林建筑工程学院城建学院 02 市场营销 1 文史 10 高考成绩449分及以上考生可填报
2228 吉林建筑工程学院城建学院 03 英语 1 文史 8 高考成绩449分及以上考生可填报
2228 吉林建筑工程学院城建学院 04 日语 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
2228 吉林建筑工程学院城建学院 05 财务管理 1 文史 10 高考成绩449分及以上考生可填报
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 01 社会工作 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 02 英语 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 17 数字媒体艺术 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 19 工商管理 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 21 工商管理(物流管理) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 23 市场营销 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 25 财务管理 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 27 旅游管理 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 29 旅游管理(英日双语) 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 31 人力资源管理 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 33 国际经济与贸易 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 35 农林经济管理 1 文史 1 高考成绩439分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 37 英语(英日双语) 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 39 英语 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 41 朝鲜语 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 43 广告学(影视广告制作) 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2232 吉林农业大学发展学院 45 广告学(设计与制作) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2235 吉林师范大学博达学院 06 日语 1 文史 10 高考成绩449分及以上考生可填报
2235 吉林师范大学博达学院 07 法语 1 文史 10 高考成绩449分及以上考生可填报
2235 吉林师范大学博达学院 08 朝鲜语 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
2235 吉林师范大学博达学院 10 旅游管理 1 文史 8 高考成绩449分及以上考生可填报
2235 吉林师范大学博达学院 11 市场营销 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
2235 吉林师范大学博达学院 12 财务管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2305 东北农业大学成栋学院 03 法学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2305 东北农业大学成栋学院 12 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2305 东北农业大学成栋学院 13 经济学类(中外合作办学)(金融学) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2305 东北农业大学成栋学院 14 管理科学与工程类(中外合作办学)(工商 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 00 国际经济与贸易 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 02 金融学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 05 工商管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 06 工商管理(连锁经营管理方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 07 市场营销 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 09 旅游管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 10 会计学 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 16 日语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 18 汉语言文学 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 19 汉语言文学(对外汉语方向) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2306 哈尔滨德强商务学院 20 法学(经济法方向) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 27 日语 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 35 英语(商务英语方向) 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 37 国际经济与贸易(中外合作) 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 38 英语(中外合作) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
2324 黑龙江东方学院 09 俄语(实验班) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2324 黑龙江东方学院 11 日语(实验班) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
2337 齐齐哈尔大学 09 汉语言文学 1 文史 3 增加计划用于征求。
2337 齐齐哈尔大学 16 新闻学 1 文史 3 增加计划用于征求。
2337 齐齐哈尔大学 21 工商管理 1 文史 4 增加计划用于征求。
3729 山东财政学院东方学院 07 电子商务 1 文史 1  
3766 中国石油大学胜利学院 01 法学 1 文史 1  
3766 中国石油大学胜利学院 04 汉语言文学 1 文史 3  
3766 中国石油大学胜利学院 05 对外汉语 1 文史 3  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 10 工商管理(汽车市场营销) 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 11 财务管理(企业会计) 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 12 国际经济与贸易 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 13 旅游管理 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 14 信息管理与信息系统 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 17 英语(商贸) 1 文史 1  
4078 武汉生物工程学院 02 英语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4202 安阳师范学院 10 社会工作 1 文史 1 增加计划用于征求。
4213 河南理工大学万方科技学院 09 法学 1 文史 1  
4245 中原工学院信息商务学院 19 工业设计(玩具设计方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4248 郑州华信学院 01 旅游管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4331 湖南科技大学潇湘学院 02 新闻学 1 文史 1  
4357 吉首大学张家界学院 03 法学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4357 吉首大学张家界学院 04 英语 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4357 吉首大学张家界学院 05 日语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4357 吉首大学张家界学院 11 旅游管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4359 南华大学船山学院 43 工商管理 1 文史 1  
4402 北京师范大学–香港浸会大学联合国际 10 社会学(社会工作与社会行政学) 1 文史 1  
4405 广东白云学院 54 动画 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4405 广东白云学院 55 英语(入学一年后分国际商务、商务翻译 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4427 吉林大学珠海学院 18 朝鲜语(韩国语) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 04 英语 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 05 日语 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 06 市场营销 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 07 财务管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 09 人力资源管理 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 10 工商管理 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 11 特许经营管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 12 国际经济与贸易 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 13 金融学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 14 旅游管理 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 19 对外汉语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4502 北京航空航天大学北海学院 20 广播电视新闻学 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
4505 广西大学行健文理学院 02 法学 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
4505 广西大学行健文理学院 10 广播电视新闻学 1 文史 8 高考成绩449分及以上考生可填报
4505 广西大学行健文理学院 16 会计学 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
4505 广西大学行健文理学院 17 财务管理 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
4507 广西工学院鹿山学院 01 英语(商务英语) 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
4507 广西工学院鹿山学院 04 建筑学(建筑装饰) 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
4507 广西工学院鹿山学院 07 工商管理(物流管理) 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
4512 广西民族大学相思湖学院 01 国际经济与贸易(英、越、泰、老、缅、 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4512 广西民族大学相思湖学院 02 国际经济与贸易(报关与国际货运方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4512 广西民族大学相思湖学院 03 市场营销(英、越、泰、老、缅、印尼语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4512 广西民族大学相思湖学院 06 旅游管理(酒店管理方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4512 广西民族大学相思湖学院 07 物流管理(英、越、泰、老、缅、印尼语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4512 广西民族大学相思湖学院 18 印度尼西亚语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4512 广西民族大学相思湖学院 19 泰语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4512 广西民族大学相思湖学院 20 越南语 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4514 广西师范大学漓江学院 00 汉语言文学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4514 广西师范大学漓江学院 02 新闻学 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
4514 广西师范大学漓江学院 09 旅游管理(酒店管理) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4514 广西师范大学漓江学院 12 财务管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4514 广西师范大学漓江学院 14 国际经济与贸易 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 01 市场营销(休闲产业营销方向) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 02 财务管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 05 英语(国际贸易) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 06 英语(对外汉语) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 03 社会学(城市文化规划与设计) 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 04 社会工作 1 文史 8 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 05 英语(旅业商务英语) 1 文史 8 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 06 俄语(旅业商务俄语) 1 文史 8 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 07 日语(旅业商务日语) 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 08 汉语言文学 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 09 汉语言文学(公关与文秘) 1 文史 9 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 10 广告学 1 文史 12 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 14 旅游管理(酒店管理) 1 文史 8 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 15 旅游管理(高尔夫管理) 1 文史 16 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 16 旅游管理(会展经济与管理) 1 文史 11 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 17 旅游管理(旅行社管理) 1 文史 16 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 18 旅游管理(邮轮管理与服务) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 19 市场营销 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 21 人力资源管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
4603 海南大学三亚学院 22 旅游管理 1 文史 11 高考成绩449分及以上考生可填报
4607 海南师范大学 32 小学教育(英语教育方向)(师范) 1 文史 3 增加计划用于征求。高考成绩449分及以上考生可填
4607 海南师范大学 42 英语(师范) 1 文史 2 增加计划用于征求。高考成绩449分及以上考生可填
4607 海南师范大学 43 对外汉语(师范) 1 文史 2 增加计划用于征求。高考成绩449分及以上考生可填
4607 海南师范大学 44 汉语言文学(师范) 1 文史 4 增加计划用于征求。高考成绩449分及以上考生可填
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 17 国际经济与贸易 1 文史 3  
5006 西南大学育才学院 01 新闻学(新闻编辑方向) 1 文史 7 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 02 新闻学(大众传播方向) 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 08 法学(民商法方向) 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 09 法学(法制新闻方向) 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 14 经济学(劳动经济方向) 1 文史 10 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 15 经济学(国际经济与贸易方向) 1 文史 7 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 16 经济学(物流经济方向) 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 17 经济学(金融学方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 18 经济学(商业经济方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 26 公共事业管理(城市建设与管理方向) 1 文史 6 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 27 公共事业管理(会展经济与管理方向) 1 文史 9 高考成绩449分及以上考生可填报
5006 西南大学育才学院 29 人力资源管理 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
5018 重庆工商大学派斯学院 09 会计学 1 文史 6  
5033 重庆邮电大学移通学院 00 工商管理 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
5033 重庆邮电大学移通学院 01 市场营销 1 文史 5 高考成绩449分及以上考生可填报
5033 重庆邮电大学移通学院 02 英语 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
5104 成都理工大学工程技术学院 04 旅游管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 03 英语 1 文史 1 高考成绩454分及以上考生可填报
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 11 旅游管理 1 文史 1 高考成绩454分及以上考生可填报
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 01 英语(艺术翻译) 1 文史 1  
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 49 公共事业管理(羌藏文化保护与开发、音 1 文史 1  
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 51 公共事业管理(公共事业管理) 1 文史 1  
5209 贵州财经学院商务学院 10 财务管理 1 文史 1  
5218 贵州师范大学求是学院 01 汉语言文学 1 文史 2  
5218 贵州师范大学求是学院 02 英语 1 文史 3  
5218 贵州师范大学求是学院 03 英语(旅游英语方向) 1 文史 1  
5218 贵州师范大学求是学院 04 法学 1 文史 1  
5218 贵州师范大学求是学院 08 市场营销 1 文史 1  
5316 云南大学旅游文化学院 01 国际经济与贸易 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 02 汉语言文学 1 文史 7 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 03 对外汉语 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 04 新闻学 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 05 英语(英语语言文学、旅游英语、酒店英 1 文史 9 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 06 日语 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 07 工商管理 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 08 市场营销 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 09 会计学 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 12 财务管理 1 文史 4 高考成绩449分及以上考生可填报
5316 云南大学旅游文化学院 13 信息管理与信息系统 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
5323 云南师范大学文理学院 14 旅游管理(酒店服务,高尔夫经营与管理, 1 文史 1  
6126 西安建筑科技大学华清学院 26 市场营销 1 文史 1  
6136 西安思源学院 03 英语 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
6146 西北工业大学明德学院 01 英语 1 文史 2  
6149 西京学院 01 国际经济与贸易 1 文史 5 增加计划用于征求。高考成绩449分及以上考生可填
6149 西京学院 06 会计学 1 文史 4 增加计划用于征求。高考成绩449分及以上考生可填
6206 兰州交通大学博文学院 80 英语 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
6206 兰州交通大学博文学院 81 会计学 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
6206 兰州交通大学博文学院 82 广告学 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
6206 兰州交通大学博文学院 83 工程管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
6208 兰州理工大学技术工程学院 21 市场营销 1 文史 3  
6208 兰州理工大学技术工程学院 23 英语 1 文史 4  
6210 兰州商学院长青学院 14 物流管理 1 文史 3  
6211 兰州商学院陇桥学院 08 保险 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
6211 兰州商学院陇桥学院 19 市场营销(特许经营管理方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
6211 兰州商学院陇桥学院 22 人力资源管理 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
6214 西北民族大学 80 少数民族预科班 1 文史 3 高考成绩379分及以上考生可填报
6216 西北师范大学知行学院 04 新闻学(英语新闻写作与采编方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
6216 西北师范大学知行学院 06 英语(翻译方向) 1 文史 2 高考成绩449分及以上考生可填报
6216 西北师范大学知行学院 15 会计学(会计师方向) 1 文史 1 高考成绩449分及以上考生可填报
6302 青海大学昆仑学院 10 工商管理 1 文史 5  
6302 青海大学昆仑学院 15 公共事业管理 1 文史 5  
6408 宁夏理工学院 81 工商管理类 1 文史 7 高考成绩449分及以上考生可填报
6408 宁夏理工学院 82 英语 1 文史 3 高考成绩449分及以上考生可填报
6505 新疆大学科学技术学院 01 英语 1 文史 2  
6505 新疆大学科学技术学院 03 国际经济与贸易 1 文史 3  
6505 新疆大学科学技术学院 05 法学 1 文史 1  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 53 英语 5 理工 15 高考成绩392分及以上考生可填报
0065 浙江越秀外国语学院 14 英语 5 理工 122 高考成绩392分及以上考生可填报
0065 浙江越秀外国语学院 17 编辑出版学(网络编辑方向) 5 理工 13 高考成绩392分及以上考生可填报
0065 浙江越秀外国语学院 20 俄语 5 理工 14 高考成绩392分及以上考生可填报
0065 浙江越秀外国语学院 23 日语 5 理工 19 高考成绩392分及以上考生可填报
0065 浙江越秀外国语学院 24 朝鲜语 5 理工 116 高考成绩392分及以上考生可填报
0065 浙江越秀外国语学院 26 国际经济与贸易 5 理工 17 高考成绩392分及以上考生可填报
