杨府山高复 | 杨府山文化补习学校

网站首页 / 高考专栏 / 高考资讯

2010年普高招生文理科第二批第一次征求志愿计划

2010年普高招生文理科第二批第一次征求志愿计划
【作者:admin】  【来源:省教育考试院】  【更新时间:2010-8-3】

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代号 科类 计划数 备注
0018 浙江大学城市学院 00 护理学 1 文史 1  
0025 浙江外国语学院 05 英语(翻译、商务英语) 1 文史 1  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 10 日语 1 文史 5  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 11 英语 1 文史 7  
0065 浙江越秀外国语学院 01 英语 1 文史 48  
0065 浙江越秀外国语学院 07 俄语 1 文史 7  
0065 浙江越秀外国语学院 11 朝鲜语 1 文史 90  
0065 浙江越秀外国语学院 13 国际经济与贸易 1 文史 66  
0074 宁波大红鹰学院 01 信息管理与信息系统 1 文史 46  
0074 宁波大红鹰学院 02 财务管理 1 文史 20  
0074 宁波大红鹰学院 03 国际经济与贸易 1 文史 207  
0074 宁波大红鹰学院 04 市场营销 1 文史 66  
0074 宁波大红鹰学院 05 英语 1 文史 107  
0074 宁波大红鹰学院 06 日语 1 文史 30  
0074 宁波大红鹰学院 07 工业设计 1 文史 16  
0074 宁波大红鹰学院 08 广播电视新闻学 1 文史 60  
0094 宁波大学科学技术学院 07 英语 1 文史 7  
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 35 英语 1 文史 3  
0096 浙江工商大学杭州商学院 11 广告学 1 文史 12  
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 11 广告学 1 文史 4  
0099 温州医学院仁济学院 03 法学 1 文史 11  
0099 温州医学院仁济学院 05 日语 1 文史 10  
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 07 英语 1 文史 2  
0101 浙江农林大学天目学院 16 语言类 1 文史 10  
0116 浙江中医药大学滨江学院 03 英语 1 文史 3  
0116 浙江中医药大学滨江学院 04 公共事业管理 1 文史 1  
0119 浙江财经学院东方学院 24 汉语言文学(经管文秘方向) 1 文史 4  
0119 浙江财经学院东方学院 25 广告学 1 文史 5  
0120 杭州师范大学钱江学院 27 市场营销 1 文史 1  
0121 湖州师范学院求真学院 03 电子商务 1 文史 5  
0121 湖州师范学院求真学院 07 行政管理 1 文史 4  
0121 湖州师范学院求真学院 12 广告学 1 文史 7  
0122 绍兴文理学院元培学院 03 对外汉语 1 文史 5  
0123 温州大学瓯江学院 02 外国语言文学类 1 文史 7  
0125 嘉兴学院南湖学院 13 日语 1 文史 2  
0185 同济大学浙江学院 23 行政管理 1 文史 1  
1106 北京第二外国语学院中瑞酒店管 01 旅游管理(酒店管理方向) 1 文史 3 增加计划征求
1112 北京工商大学嘉华学院 02 保险(金融保险) 1 文史 2  
1112 北京工商大学嘉华学院 03 英语(商务英语) 1 文史 2  
1112 北京工商大学嘉华学院 04 广告学(广告策划与经营管理) 1 文史 2  
1150 首都师范大学科德学院 01 广播电视新闻学(采编方向) 1 文史 5 增加计划征求
1150 首都师范大学科德学院 02 广播电视编导 1 文史 3 增加计划征求
1150 首都师范大学科德学院 03 会展艺术与技术(会展策划与经营方向) 1 文史 4 增加计划征求
1232 天津师范大学 12 学前教育 1 文史 1  
1236 天津外国语大学滨海外事学院 06 朝鲜语 1 文史 2  
1236 天津外国语大学滨海外事学院 16 新闻学(网络传媒) 1 文史 2  
1305 北京交通大学海滨学院 14 工商管理(会计、财务管理) 1 文史 1  
1305 北京交通大学海滨学院 16 英语 1 文史 1  
1308 北京中医药大学东方学院 01 中医学(五年制) 1 文史 2 增加计划征求
1308 北京中医药大学东方学院 03 中医学(中西医临床) 1 文史 2 增加计划征求
1308 北京中医药大学东方学院 11 针灸推拿学 1 文史 2 增加计划征求
1314 河北传媒学院 23 公共事业管理 1 文史 1  
1323 河北金融学院 13 投资学 1 文史 1 增加计划征求
1333 衡水学院 08 对外汉语 1 文史 1  
1402 山西财经大学 19 广告学 1 文史 1  
1402 山西财经大学 20 新闻学 1 文史 1  
1501 呼伦贝尔学院 38 俄语 1 文史 2  
1505 内蒙古科技大学 08 英语 1 文史 1  
1506 内蒙古科技大学包头师范学院 10 公共事业管理 1 文史 1  
2104 大连大学 51 旅游管理 1 文史 1  
2106 大连东软信息学院 01 电子商务 1 文史 5  
2106 大连东软信息学院 04 人力资源管理 1 文史 2  
2106 大连东软信息学院 08 市场营销 1 文史 5  
2106 大连东软信息学院 33 英语 1 文史 3  
2110 大连交通大学信息工程学院 00 社会工作 1 文史 1  
2110 大连交通大学信息工程学院 03 市场营销 1 文史 1  
2110 大连交通大学信息工程学院 04 劳动与社会保障 1 文史 2  
2112 大连理工大学城市学院 08 市场营销 1 文史 1  
2123 东北财经大学津桥商学院 06 人力资源管理 1 文史 1  
2123 东北财经大学津桥商学院 09 旅游管理 1 文史 2  
2126 辽宁财贸学院 02 会计学(项目评估师方向) 1 文史 5  
2126 辽宁财贸学院 03 会计学(审计师方向) 1 文史 5  
2126 辽宁财贸学院 04 经济学 1 文史 4  
2126 辽宁财贸学院 05 经济学(国际金融方向) 1 文史 4  
2126 辽宁财贸学院 06 国际经济与贸易 1 文史 2  
2126 辽宁财贸学院 07 汉语言 1 文史 7  
2126 辽宁财贸学院 08 汉语言(对外汉语教学方向) 1 文史 9  
2126 辽宁财贸学院 09 英语 1 文史 10  
2126 辽宁财贸学院 10 英语(商务英语方向) 1 文史 10  
2126 辽宁财贸学院 11 日语 1 文史 10  
2136 辽宁师范大学 05 行政管理 1 文史 1  
2136 辽宁师范大学 25 工商管理类(中外合作办学)(国际工商管理) 1 文史 5 增加计划征求。有外语成绩要
2140 辽宁中医药大学杏林学院 01 中医学 1 文史 2 增加计划征求
2140 辽宁中医药大学杏林学院 03 中医学(康复医学方向) 1 文史 2 增加计划征求
2143 沈阳大学科技工程学院 06 英语 1 文史 1  
2146 沈阳工业大学工程学院 00 会计学 1 文史 1  
2146 沈阳工业大学工程学院 01 市场营销 1 文史 2  
2146 沈阳工业大学工程学院 02 电子商务 1 文史 3  
2146 沈阳工业大学工程学院 03 国际经济与贸易 1 文史 2  
2146 沈阳工业大学工程学院 04 法学 1 文史 1  
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 03 国际经济与贸易 1 文史 1  
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 04 国际经济与贸易(投资经济方向) 1 文史 1  
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 05 市场营销 1 文史 2  
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 06 英语 1 文史 1  
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 07 公共事业管理 1 文史 2  
2150 沈阳化工大学科亚学院 00 经济学类 1 文史 1  
2150 沈阳化工大学科亚学院 01 工商管理 1 文史 1  
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 01 会计学 1 文史 2  
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 02 工商管理 1 文史 2  
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 03 人力资源管理 1 文史 2  
2154 沈阳理工大学应用技术学院 01 市场营销(网络营销方向) 1 文史 2  
2154 沈阳理工大学应用技术学院 03 工商管理(酒店管理方向) 1 文史 1  
2154 沈阳理工大学应用技术学院 04 会计学 1 文史 4  
2154 沈阳理工大学应用技术学院 05 金融学 1 文史 2  
2154 沈阳理工大学应用技术学院 06 国际经济与贸易 1 文史 4  
2154 沈阳理工大学应用技术学院 07 物流管理 1 文史 3  
2157 沈阳体育学院 01 旅游管理(体育旅游方向) 1 文史 2  
2203 长春大学光华学院 00 经济学 1 文史 3  
2203 长春大学光华学院 02 国际经济与贸易 1 文史 16  
2203 长春大学光华学院 04 金融学 1 文史 2  
2203 长春大学光华学院 06 汉语言文学 1 文史 2  
2203 长春大学光华学院 07 应用心理学 1 文史 2  
2203 长春大学光华学院 11 广告学 1 文史 4  
2203 长春大学光华学院 12 新闻学 1 文史 4  
2203 长春大学光华学院 13 英语 1 文史 22  
2203 长春大学光华学院 15 俄语 1 文史 5  
2203 长春大学光华学院 17 日语 1 文史 17  
2203 长春大学光华学院 19 朝鲜语 1 文史 16  
2203 长春大学光华学院 21 对外汉语 1 文史 16  
2203 长春大学光华学院 22 工商管理 1 文史 1  
2203 长春大学光华学院 24 市场营销 1 文史 10  
2203 长春大学光华学院 25 会计学 1 文史 6  
2203 长春大学光华学院 27 财务管理 1 文史 1  
2203 长春大学光华学院 29 旅游管理 1 文史 6  
2204 长春大学旅游学院 01 国际经济与贸易 1 文史 9  
2204 长春大学旅游学院 02 英语(含翻译、旅游方向) 1 文史 4  
2204 长春大学旅游学院 03 俄语(含翻译、旅游方向) 1 文史 5  
2204 长春大学旅游学院 04 日语(含翻译、旅游方向) 1 文史 4  
2204 长春大学旅游学院 05 朝鲜语(含翻译、旅游方向) 1 文史 4  
2204 长春大学旅游学院 09 市场营销 1 文史 4  
2204 长春大学旅游学院 10 会计学(含注册会计师、审计方向) 1 文史 10  
2204 长春大学旅游学院 11 财务管理 1 文史 5  
2204 长春大学旅游学院 12 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景 1 文史 18  
2204 长春大学旅游学院 13 物流管理 1 文史 11  
2208 长春工业大学人文信息学院 00 英语(商务英语) 1 文史 4  
2208 长春工业大学人文信息学院 01 英语(英韩双语) 1 文史 4  
2208 长春工业大学人文信息学院 02 英语(英日双语) 1 文史 3  
2208 长春工业大学人文信息学院 04 电子商务 1 文史 4  
2208 长春工业大学人文信息学院 05 市场营销 1 文史 5  
2208 长春工业大学人文信息学院 06 国际经济与贸易 1 文史 3  
2208 长春工业大学人文信息学院 07 工商管理 1 文史 4  
2208 长春工业大学人文信息学院 08 会计学 1 文史 7  
2208 长春工业大学人文信息学院 09 物流管理 1 文史 3  
2211 长春理工大学光电信息学院 19 国际经济与贸易 1 文史 2  
2211 长春理工大学光电信息学院 22 市场营销 1 文史 2  
2211 长春理工大学光电信息学院 29 广告学 1 文史 2  
2213 长春师范学院 19 社会工作 1 文史 3  
2215 吉林财经大学信息经济学院 04 国际经济与贸易 1 文史 9  
2215 吉林财经大学信息经济学院 07 金融学 1 文史 4  
2215 吉林财经大学信息经济学院 09 保险 1 文史 2  
2215 吉林财经大学信息经济学院 11 工商管理 1 文史 1  
2215 吉林财经大学信息经济学院 13 市场营销 1 文史 2  
2215 吉林财经大学信息经济学院 15 人力资源管理 1 文史 1  
2215 吉林财经大学信息经济学院 17 旅游管理 1 文史 3  
2215 吉林财经大学信息经济学院 24 法学 1 文史 1  
2215 吉林财经大学信息经济学院 25 英语 1 文史 3  
2217 东北电力大学 01 英语 1 文史 1  
2225 吉林华桥外国语学院 02 国际经济与贸易 1 文史 4  
2225 吉林华桥外国语学院 03 金融学 1 文史 1  
2225 吉林华桥外国语学院 04 汉语言文学 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 06 编辑出版学 1 文史 1  
2225 吉林华桥外国语学院 11 英语(英日双语) 1 文史 3  
2225 吉林华桥外国语学院 13 英语(国际商务) 1 文史 3  
2225 吉林华桥外国语学院 14 英语(旅游) 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 15 俄语 1 文史 3  
2225 吉林华桥外国语学院 16 德语 1 文史 4  
2225 吉林华桥外国语学院 17 法语 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 19 日语 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 20 朝鲜语 1 文史 4  
2225 吉林华桥外国语学院 24 工商管理 1 文史 1  
2225 吉林华桥外国语学院 25 市场营销 1 文史 1  
2225 吉林华桥外国语学院 27 人力资源管理 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 28 旅游管理 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 29 电子商务 1 文史 2  
2228 吉林建筑工程学院城建学院 01 工商管理 1 文史 10  
2228 吉林建筑工程学院城建学院 02 市场营销 1 文史 10  
2228 吉林建筑工程学院城建学院 03 英语 1 文史 8  
2228 吉林建筑工程学院城建学院 04 日语 1 文史 6  
2228 吉林建筑工程学院城建学院 05 财务管理 1 文史 10  
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 01 社会工作 1 文史 3  
2229 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 02 英语 1 文史 4  
2232 吉林农业大学发展学院 17 数字媒体艺术 1 文史 2  
2232 吉林农业大学发展学院 19 工商管理 1 文史 6  
2232 吉林农业大学发展学院 21 工商管理(物流管理) 1 文史 3  
2232 吉林农业大学发展学院 23 市场营销 1 文史 4  
2232 吉林农业大学发展学院 25 财务管理 1 文史 5  
2232 吉林农业大学发展学院 27 旅游管理 1 文史 4  
2232 吉林农业大学发展学院 29 旅游管理(英日双语) 1 文史 6  
2232 吉林农业大学发展学院 31 人力资源管理 1 文史 3  
2232 吉林农业大学发展学院 33 国际经济与贸易 1 文史 4  
2232 吉林农业大学发展学院 35 农林经济管理 1 文史 2  
2232 吉林农业大学发展学院 37 英语(英日双语) 1 文史 6  
2232 吉林农业大学发展学院 39 英语 1 文史 6  
2232 吉林农业大学发展学院 41 朝鲜语 1 文史 4  
2232 吉林农业大学发展学院 43 广告学(影视广告制作) 1 文史 3  
2232 吉林农业大学发展学院 45 广告学(设计与制作) 1 文史 2  
2235 吉林师范大学博达学院 06 日语 1 文史 10  
2235 吉林师范大学博达学院 07 法语 1 文史 10  
2235 吉林师范大学博达学院 08 朝鲜语 1 文史 3  
2235 吉林师范大学博达学院 10 旅游管理 1 文史 8  
2235 吉林师范大学博达学院 11 市场营销 1 文史 7  
2235 吉林师范大学博达学院 12 财务管理 1 文史 2  
2305 东北农业大学成栋学院 03 法学 1 文史 2  
2305 东北农业大学成栋学院 12 经济学类(中外合作办学)(国际经济与贸易) 1 文史 2  
2305 东北农业大学成栋学院 13 经济学类(中外合作办学)(金融学) 1 文史 2  
2305 东北农业大学成栋学院 14 管理科学与工程类(中外合作办学)(工商管理 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 00 国际经济与贸易 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 02 金融学 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 05 工商管理 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 06 工商管理(连锁经营管理方向) 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 07 市场营销 1 文史 1  
2306 哈尔滨德强商务学院 09 旅游管理 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 10 会计学 1 文史 1  
2306 哈尔滨德强商务学院 16 日语 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 18 汉语言文学 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 19 汉语言文学(对外汉语方向) 1 文史 2  
2306 哈尔滨德强商务学院 20 法学(经济法方向) 1 文史 2  
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 27 日语 1 文史 5  
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 35 英语(商务英语方向) 1 文史 5  
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 37 国际经济与贸易(中外合作) 1 文史 5  
2316 哈尔滨师范大学恒星学院 38 英语(中外合作) 1 文史 4  
2319 哈尔滨学院 19 社会工作 1 文史 1  
2324 黑龙江东方学院 09 俄语(实验班) 1 文史 2  
2324 黑龙江东方学院 11 日语(实验班) 1 文史 2  
2335 牡丹江师范学院 04 汉语言文学(文秘) 1 文史 2  
2335 牡丹江师范学院 05 汉语言文学(新闻) 1 文史 3  
2335 牡丹江师范学院 22 市场营销(电子商务) 1 文史 1  
2335 牡丹江师范学院 24 旅游管理 1 文史 1  
3207 东南大学成贤学院 14 公共事业管理 1 文史 1  
3224 江苏技术师范学院 10 市场营销(中外合作办学) 1 文史 1  
3274 南京邮电大学通达学院 03 市场营销(物流) 1 文史 1  
3277 南通大学杏林学院 02 行政管理 1 文史 1  
3401 安徽财经大学 20 市场营销 1 文史 1  
3444 阜阳师范学院信息工程学院 03 日语 1 文史 1  
3447 河海大学文天学院 13 国际经济与贸易 1 文史 2  
3602 东华理工大学长江学院 01 法学 1 文史 1  
3602 东华理工大学长江学院 03 英语 1 文史 1  
3602 东华理工大学长江学院 05 信息管理与信息系统 1 文史 2  
3602 东华理工大学长江学院 07 市场营销 1 文史 1  
3620 江西科技师范学院理工学院 05 广播电视新闻学 1 文史 1  
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 01 英语 1 文史 1 增加计划征求
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 05 电子商务 1 文史 1 增加计划征求
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 06 市场营销 1 文史 3 增加计划征求
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 08 法学 1 文史 2 增加计划征求
3656 新余学院 80 汉语言文学(师范) 1 文史 4 增加计划征求
3657 宜春学院 01 经济学 1 文史 1 增加计划征求
3657 宜春学院 07 思想政治教育(师范) 1 文史 1 增加计划征求
3713 青岛滨海学院 21 英语(同声传译方向) 1 文史 3  
3713 青岛滨海学院 29 经济学 1 文史 4  
3726 曲阜师范大学杏坛学院 01 汉语言文学 1 文史 1  
3726 曲阜师范大学杏坛学院 03 英语 1 文史 2  
3726 曲阜师范大学杏坛学院 06 旅游管理 1 文史 2  
3729 山东财政学院东方学院 07 电子商务 1 文史 3  
3738 山东交通学院 00 市场营销 1 文史 1  
3738 山东交通学院 06 英语 1 文史 2  
3742 山东科技大学 04 法学 1 文史 2  
3742 山东科技大学 06 英语 1 文史 1  
3758 潍坊学院 08 英语(师范) 1 文史 1  
3766 中国石油大学胜利学院 01 法学 1 文史 3  
3766 中国石油大学胜利学院 03 英语 1 文史 2  
3766 中国石油大学胜利学院 04 汉语言文学 1 文史 3  
3766 中国石油大学胜利学院 05 对外汉语 1 文史 4  
4019 湖北经济学院 35 社会工作 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 10 工商管理(汽车市场营销) 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 11 财务管理(企业会计) 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 12 国际经济与贸易 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 13 旅游管理 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 14 信息管理与信息系统 1 文史 1  
4024 湖北汽车工业学院科技学院 17 英语(商贸) 1 文史 1  
4036 华中科技大学武昌分校 01 英语 1 文史 1  
4036 华中科技大学武昌分校 10 广播电视新闻学(电视节目制作方向) 1 文史 1  
4040 华中师范大学汉口分校 17 财务会计教育 1 文史 1  
4049 三峡大学科技学院 08 人力资源管理 1 文史 1  
4049 三峡大学科技学院 09 英语 1 文史 2  
4071 武汉纺织大学外经贸学院 01 国际经济与贸易(服务贸易方向) 1 文史 1  
4071 武汉纺织大学外经贸学院 03 英语 1 文史 1  
4071 武汉纺织大学外经贸学院 05 工商管理 1 文史 1  
4078 武汉生物工程学院 02 英语 1 文史 2  
4097 中南民族大学工商学院 03 工商管理 1 文史 1  
4097 中南民族大学工商学院 08 信息管理与信息系统 1 文史 2  
4097 中南民族大学工商学院 11 英语 1 文史 2  
4202 安阳师范学院 10 社会工作 1 文史 3 增加计划征求
4204 河南财经政法大学成功学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1  
4204 河南财经政法大学成功学院 05 工商管理 1 文史 2  
4213 河南理工大学万方科技学院 02 工商管理 1 文史 3  
4213 河南理工大学万方科技学院 09 法学 1 文史 4  
4217 河南中医学院 12 英语(医学英语) 1 文史 3  
4219 黄河科技学院 00 日语 1 文史 1  
4219 黄河科技学院 14 经济学 1 文史 1  
4219 黄河科技学院 17 社会工作 1 文史 2  
4221 黄淮学院 03 广播电视新闻学 1 文史 2 增加计划征求
4221 黄淮学院 09 旅游管理 1 文史 6 增加计划征求
4237 郑州航空工业管理学院 10 英语 1 文史 2  
4245 中原工学院信息商务学院 06 财务管理 1 文史 1  
4245 中原工学院信息商务学院 19 工业设计(玩具设计方向) 1 文史 2  
4248 郑州华信学院 01 旅游管理 1 文史 2  
4309 长沙医学院 09 预防医学 1 文史 2  
4331 湖南科技大学潇湘学院 02 新闻学 1 文史 1  
4341 湖南涉外经济学院 01 英语 1 文史 1  
4348 湖南文理学院芙蓉学院 01 法学 1 文史 1  
4348 湖南文理学院芙蓉学院 05 国际经济与贸易 1 文史 2  
4348 湖南文理学院芙蓉学院 06 英语 1 文史 1  
4357 吉首大学张家界学院 03 法学 1 文史 2  
4357 吉首大学张家界学院 04 英语 1 文史 1  
4357 吉首大学张家界学院 05 日语 1 文史 2  
4357 吉首大学张家界学院 11 旅游管理 1 文史 2  
4359 南华大学船山学院 43 工商管理 1 文史 2  
4360 邵阳学院 14 历史学 1 文史 1  
4402 北京师范大学–香港浸会大学联合 02 工商管理(应用经济学) 1 文史 2 增加计划征求
4402 北京师范大学–香港浸会大学联合 10 社会学(社会工作与社会行政学) 1 文史 2 增加计划征求
4405 广东白云学院 46 工商管理(入学一年后分人力资源管理、房地 1 文史 1  
4405 广东白云学院 47 市场营销(入学一年后分营销管理、连锁经营 1 文史 1  
4405 广东白云学院 53 服装设计与工程(服装设计与表演) 1 文史 2  
4405 广东白云学院 54 动画 1 文史 1  
4405 广东白云学院 55 英语(入学一年后分国际商务、商务翻译等方 1 文史 2  
4409 广东培正学院 50 日语(商务方向) 1 文史 1  
4416 广州大学松田学院 05 英语(商务英语、英汉翻译、会展英语方向) 1 文史 1  
4416 广州大学松田学院 11 行政管理(工商行政管理、公共关系管理方向 1 文史 2  
4427 吉林大学珠海学院 18 朝鲜语(韩国语) 1 文史 1  
4502 北京航空航天大学北海学院 04 英语 1 文史 8 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 05 日语 1 文史 2 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 06 市场营销 1 文史 2 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 07 财务管理 1 文史 6 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 09 人力资源管理 1 文史 4 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 10 工商管理 1 文史 3 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 11 特许经营管理 1 文史 4 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 12 国际经济与贸易 1 文史 3 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 13 金融学 1 文史 4 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 14 旅游管理 1 文史 3 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 19 对外汉语 1 文史 3 增加计划征求
4502 北京航空航天大学北海学院 20 广播电视新闻学 1 文史 4 增加计划征求
4505 广西大学行健文理学院 02 法学 1 文史 7  
4505 广西大学行健文理学院 10 广播电视新闻学 1 文史 8  
4505 广西大学行健文理学院 16 会计学 1 文史 7  
4505 广西大学行健文理学院 17 财务管理 1 文史 3  
4507 广西工学院鹿山学院 01 英语(商务英语) 1 文史 5  
4507 广西工学院鹿山学院 04 建筑学(建筑装饰) 1 文史 5  
4507 广西工学院鹿山学院 07 工商管理(物流管理) 1 文史 5  
4512 广西民族大学相思湖学院 01 国际经济与贸易(英、越、泰、老、缅、印尼语 1 文史 2  
4512 广西民族大学相思湖学院 02 国际经济与贸易(报关与国际货运方向) 1 文史 2  
4512 广西民族大学相思湖学院 03 市场营销(英、越、泰、老、缅、印尼语方向) 1 文史 2  
4512 广西民族大学相思湖学院 06 旅游管理(酒店管理方向) 1 文史 2  
4512 广西民族大学相思湖学院 07 物流管理(英、越、泰、老、缅、印尼语方向) 1 文史 2  
4512 广西民族大学相思湖学院 18 印度尼西亚语 1 文史 2  
4512 广西民族大学相思湖学院 19 泰语 1 文史 2  
4512 广西民族大学相思湖学院 20 越南语 1 文史 1  
4514 广西师范大学漓江学院 00 汉语言文学 1 文史 2  
4514 广西师范大学漓江学院 02 新闻学 1 文史 5  
4514 广西师范大学漓江学院 09 旅游管理(酒店管理) 1 文史 2  
4514 广西师范大学漓江学院 12 财务管理 1 文史 3  
4514 广西师范大学漓江学院 14 国际经济与贸易 1 文史 3  
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 03 中医学(外科学方向) 1 文史 1 增加计划征求
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 04 中医学(对外中医方向) 1 文史 3 增加计划征求
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 05 中医学(医学心理学方向) 1 文史 3 增加计划征求
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 06 针灸推拿学 1 文史 3 增加计划征求
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 07 护理学 1 文史 1 增加计划征求
4520 广西中医学院赛恩斯新医药学院 08 护理学(英语方向) 1 文史 3 增加计划征求
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 01 市场营销(休闲产业营销方向) 1 文史 4  
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 02 财务管理 1 文史 3  
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 05 英语(国际贸易) 1 文史 1  
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 06 英语(对外汉语) 1 文史 2  
4531 玉林师范学院 03 广播电视新闻学 1 文史 2 增加计划征求
4531 玉林师范学院 07 法学 1 文史 2 增加计划征求
4601 海口经济学院 00 财务管理 1 文史 3  
4601 海口经济学院 01 交通运输(民航运输业务管理) 1 文史 3  
4601 海口经济学院 06 国际经济与贸易 1 文史 1  
4601 海口经济学院 07 英语 1 文史 3  
4601 海口经济学院 32 日语 1 文史 3  
4603 海南大学三亚学院 01 法学(海商法) 1 文史 1 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 03 社会学(城市文化规划与设计) 1 文史 6 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 04 社会工作 1 文史 8 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 05 英语(旅业商务英语) 1 文史 8 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 06 俄语(旅业商务俄语) 1 文史 9 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 07 日语(旅业商务日语) 1 文史 7 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 08 汉语言文学 1 文史 10 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 09 汉语言文学(公关与文秘) 1 文史 11 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 10 广告学 1 文史 14 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 12 国际经济与贸易 1 文史 3 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 14 旅游管理(酒店管理) 1 文史 14 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 15 旅游管理(高尔夫管理) 1 文史 16 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 16 旅游管理(会展经济与管理) 1 文史 12 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 17 旅游管理(旅行社管理) 1 文史 16 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 18 旅游管理(邮轮管理与服务) 1 文史 5 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 19 市场营销 1 文史 9 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 21 人力资源管理 1 文史 6 增加计划征求
4603 海南大学三亚学院 22 旅游管理 1 文史 11 增加计划征求
4607 海南师范大学 32 小学教育(英语教育方向)(师范) 1 文史 2 增加计划征求
4607 海南师范大学 44 汉语言文学(师范) 1 文史 3 增加计划征求
5003 四川外语学院 49 新闻学(国际新闻方向) 1 文史 2  
5003 四川外语学院 53 广播电视新闻学 1 文史 1  
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 17 国际经济与贸易 1 文史 3  
5006 西南大学育才学院 01 新闻学(新闻编辑方向) 1 文史 9  
5006 西南大学育才学院 02 新闻学(大众传播方向) 1 文史 6  
5006 西南大学育才学院 08 法学(民商法方向) 1 文史 7  
5006 西南大学育才学院 09 法学(法制新闻方向) 1 文史 8  
5006 西南大学育才学院 14 经济学(劳动经济方向) 1 文史 10  
5006 西南大学育才学院 15 经济学(国际经济与贸易方向) 1 文史 7  
5006 西南大学育才学院 16 经济学(物流经济方向) 1 文史 6  
5006 西南大学育才学院 17 经济学(金融学方向) 1 文史 10  
5006 西南大学育才学院 18 经济学(商业经济方向) 1 文史 2  
5006 西南大学育才学院 26 公共事业管理(城市建设与管理方向) 1 文史 8  
5006 西南大学育才学院 27 公共事业管理(会展经济与管理方向) 1 文史 9  
5006 西南大学育才学院 29 人力资源管理 1 文史 5  
5012 重庆大学城市科技学院 12 房地产经营管理 1 文史 1 增加计划征求
5012 重庆大学城市科技学院 16 市场营销 1 文史 2 增加计划征求
5012 重庆大学城市科技学院 17 人力资源管理 1 文史 2 增加计划征求
5012 重庆大学城市科技学院 19 英语 1 文史 5 增加计划征求
5018 重庆工商大学派斯学院 00 工商管理(流通管理方向) 1 文史 1  
5018 重庆工商大学派斯学院 01 工商管理(人力资源开发与管理方向) 1 文史 1  
5018 重庆工商大学派斯学院 04 市场营销(商务策划与管理方向) 1 文史 3  
5018 重庆工商大学派斯学院 06 金融学(公司理财方向) 1 文史 4  
5018 重庆工商大学派斯学院 07 金融学(投资经济方向) 1 文史 2  
