杨府山高复 | 杨府山文化补习学校

网站首页 / 高考专栏 / 高考资讯

2010年普高招生文理科第一批第一轮征求志愿计划


院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注
0003 浙江工业大学 01 法学 1 文史

5

预留高分征求志愿计划5名,用于在第一批第一次征求志愿时招收高出重点线40分(含)以上且不低于本校平行志愿投档线的考生。含左边所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 03 知识产权 1 文史
0003 浙江工业大学 04 国际经济与贸易 1 文史
0003 浙江工业大学 05 国际经济与贸易(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 06 工商管理类(按大类招生) 1 文史
0003 浙江工业大学 07 对外汉语 1 文史
0003 浙江工业大学 08 广播电视新闻学 1 文史
0003 浙江工业大学 09 广告学 1 文史
0003 浙江工业大学 10 汉语言文学 1 文史
0003 浙江工业大学 11 日语 1 文史
0003 浙江工业大学 12 英语 1 文史
0003 浙江工业大学 13 英语(走读) 1 文史
0003 浙江工业大学 14 公共管理类(按大类招生) 1 文史
0003 浙江工业大学 10 汉语言文学 1 文史 5  
0004 浙江师范大学 01 英语试验班 1 文史

3

预留高分征求志愿计划3名,用于在第一批第一次征求志愿时招收高考成绩高出文科重点线27分(含)且英语单科成绩不低于120分的考生。含左边所有专业,具体规则见该校招生章程。
0004 浙江师范大学 02 文科试验班类 1 文史
0004 浙江师范大学 03 工商管理类 1 文史
0004 浙江师范大学 04 国际经济与贸易 1 文史
0004 浙江师范大学 05 思想政治教育 1 文史
0004 浙江师范大学 06 法学 1 文史
0004 浙江师范大学 07 社会工作 1 文史
0004 浙江师范大学 08 行政管理 1 文史
0004 浙江师范大学 09 应用心理学 1 文史
0004 浙江师范大学 10 小学教育 1 文史
0004 浙江师范大学 12 汉语言文学 1 文史
0004 浙江师范大学 13 历史学 1 文史
0004 浙江师范大学 14 人文教育 1 文史
0004 浙江师范大学 15 英语 1 文史
0004 浙江师范大学 16 日语 1 文史
0004 浙江师范大学 17 翻译 1 文史
0004 浙江师范大学 18 广告学 1 文史
0004 浙江师范大学 20 地理科学 1 文史
0004 浙江师范大学 19 文化产业管理 1 文史
0004 浙江师范大学 23 对外汉语 1 文史
0004 浙江师范大学 19 文化产业管理 1 文史 2  
0004 浙江师范大学 23 对外汉语 1 文史 3  
0006 杭州电子科技大学 74 英语 1 文史 10  
0007 浙江工商大学 27 英语 1 文史 8  
0008 浙江理工大学 00 国际经济与贸易 1 文史

5

预留高分征求志愿计划5名,用于在第一批第一次征求志愿时招收高出一批线40分(含)以上或高出本校第一批平行志愿投档线30分(含)以上的考生。含左边所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0008 浙江理工大学 01 会计学 1 文史
0008 浙江理工大学 02 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) 1 文史
0008 浙江理工大学 03 电子商务 1 文史
0008 浙江理工大学 04 英语 1 文史
0008 浙江理工大学 05 法学 1 文史
0008 浙江理工大学 07 经济学 1 文史
0008 浙江理工大学 05 法学 1 文史 4  
0009 温州医学院 02 应用心理学 1 文史 3  
0016 浙江财经学院 24 国际经济与贸易(含国际贸易、国际商务方向 1 文史 1  
0017 嘉兴学院 01 经济学 1 文史 32  
0020 杭州师范大学 59 公共事业管理(卫生事业管理) 1 文史 4  
0024 温州大学 10 汉语言文学 1 文史 9  
0182 宁波诺丁汉大学 06 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) 1 文史 2  
1132 北京体育大学 14 公共事业管理(体育管理方向) 1 文史 2 学校对考生身体条件有特别要求,提醒考生注意查阅招生章程规定。
1132 北京体育大学 15 体育产业管理 1 文史 2 学校对考生身体条件有特别要求,提醒考生注意查阅招生章程规定。
1342 石家庄铁道大学 01 经济学类 1 文史 2  
1349 燕山大学 12 旅游管理 1 文史 1  
1502 内蒙古大学 01 哲学 1 文史 2  
1502 内蒙古大学 07 编辑出版学(数字出版) 1 文史 2  
1502 内蒙古大学 08 法学 1 文史 1  
1502 内蒙古大学 11 劳动与社会保障 1 文史 2  
1502 内蒙古大学 17 日语 1 文史 2  
2210 长春理工大学 03 日语 1 文史 2  
2210 长春理工大学 07 广告学 1 文史 2  
2242 延边大学 28 政治学类(国际政治、政治学与行政学、思想政治教育) 1 文史 1  
2303 东北林业大学 06 公共事业管理 1 文史 1  
2303 东北林业大学 15 社会工作 1 文史 1  
2303 东北林业大学 16 广告学 1 文史 1  
2304 东北农业大学 06 工商管理 1 文史 3  
2304 东北农业大学 07 市场营销 1 文史 1  
3523 华侨大学 80 预科班 1 文史 1  
6125 西安建筑科技大学 00 国际经济与贸易 1 文史 2  
6125 西安建筑科技大学 01 法学 1 文史 1  
6125 西安建筑科技大学 02 汉语言文学 1 文史 2  
6301 青海大学 19 旅游管理(酒店管理方向) 1 文史 2  
6301 青海大学 23 人力资源管理 1 文史 2  
6405 宁夏大学 07 新闻学 1 文史 2  
6405 宁夏大学 18 市场营销 1 文史 2  
0003 浙江工业大学 01 法学 5 理工

25

预留高分征求志愿计划25名,用于在第一批第一次征求志愿时招收高出重点线50分(含)以上且不低于本校平行志愿投档线的考生。含左边所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0003 浙江工业大学 02 法学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 03 知识产权 5 理工
0003 浙江工业大学 04 化学类(化学工程与材料类) 5 理工
0003 浙江工业大学 05 测控技术与仪器 5 理工
0003 浙江工业大学 06 车辆工程 5 理工
0003 浙江工业大学 07 工业工程 5 理工
0003 浙江工业大学 08 过程装备与控制工程 5 理工
0003 浙江工业大学 09 机械工程及自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 10 机械工程及自动化(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 11 物流工程 5 理工
0003 浙江工业大学 12 城市规划 5 理工
0003 浙江工业大学 13 城市规划(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 14 给水排水工程 5 理工
0003 浙江工业大学 15 建筑学 5 理工
0003 浙江工业大学 16 建筑学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 17 土木工程 5 理工
0003 浙江工业大学 18 工程管理 5 理工
0003 浙江工业大学 19 工商管理类(按大类招生) 5 理工
0003 浙江工业大学 20 工商管理类(走读。按大类招生) 5 理工
0003 浙江工业大学 21 国际经济与贸易 5 理工
0003 浙江工业大学 22 国际经济与贸易(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 23 金融学 5 理工
0003 浙江工业大学 24 金融学(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 25 信息管理与信息系统 5 理工
0003 浙江工业大学 26 物理学类(按大类招生) 5 理工
0003 浙江工业大学 27 数学类(按大类招生) 5 理工
0003 浙江工业大学 28 广播电视新闻学 5 理工
0003 浙江工业大学 29 广告学 5 理工
0003 浙江工业大学 30 电气信息类(计算机及软件大类) 5 理工
0003 浙江工业大学 31 环境工程 5 理工
0003 浙江工业大学 32 环境工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 33 环境科学 5 理工
0003 浙江工业大学 34 生物工程 5 理工
0003 浙江工业大学 35 生物技术 5 理工
0003 浙江工业大学 36 食品科学与工程 5 理工
0003 浙江工业大学 37 食品质量与安全 5 理工
0003 浙江工业大学 38 日语 5 理工
0003 浙江工业大学 39 英语 5 理工
0003 浙江工业大学 40 英语(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 41 电气工程及其自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 42 电气工程及其自动化(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 43 电子科学与技术 5 理工
0003 浙江工业大学 44 电子信息工程 5 理工
0003 浙江工业大学 45 电子信息工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 46 通信工程 5 理工
0003 浙江工业大学 47 通信工程(走读) 5 理工
0003 浙江工业大学 48 自动化 5 理工
0003 浙江工业大学 49 药物制剂 5 理工
0003 浙江工业大学 50 药学 5 理工
0003 浙江工业大学 51 中药学 5 理工
0003 浙江工业大学 52 制药工程(化学制药) 5 理工
0003 浙江工业大学 53 制药工程(生物制药) 5 理工
0003 浙江工业大学 54 工业设计 5 理工
0003 浙江工业大学 55 公共管理类(按大类招生) 5 理工
0003 浙江工业大学 56 安全工程 5 理工
0003 浙江工业大学 57 教育技术学 5 理工
0003 浙江工业大学 58 应用心理学 5 理工
0003 浙江工业大学 57 教育技术学 5 理工 14  
0003 浙江工业大学 58 应用心理学 5 理工 12  
0004 浙江师范大学 01 英语试验班 5 理工

5

预留高分征求志愿计划5名,用于在第一批第一次征求志愿时招收高考成绩高出理科重点线40分(含)且英语单科成绩不低于120分的考生。含左边所有专业,具体规则见该校招生章程。
0004 浙江师范大学 02 理科试验班类 5 理工
0004 浙江师范大学 03 工商管理类 5 理工
0004 浙江师范大学 04 国际经济与贸易 5 理工
0004 浙江师范大学 05 法学 5 理工
0004 浙江师范大学 06 社会工作 5 理工
0004 浙江师范大学 07 行政管理 5 理工
0004 浙江师范大学 08 应用心理学 5 理工
0004 浙江师范大学 09 小学教育 5 理工
0004 浙江师范大学 10 教育技术学 5 理工
0004 浙江师范大学 12 汉语言文学 5 理工
0004 浙江师范大学 13 英语 5 理工
0004 浙江师范大学 14 翻译 5 理工
0004 浙江师范大学 15 广告学 5 理工
0004 浙江师范大学 17 数学与应用数学 5 理工
0004 浙江师范大学 18 物理学 5 理工
0004 浙江师范大学 19 计算机科学与技术 5 理工
0004 浙江师范大学 21 信息与计算科学 5 理工
0004 浙江师范大学 22 材料物理 5 理工
0004 浙江师范大学 24 科学教育 5 理工
0004 浙江师范大学 25 化学 5 理工
0004 浙江师范大学 26 生物科学 5 理工
0004 浙江师范大学 27 应用化学 5 理工
0004 浙江师范大学 29 地理科学 5 理工
0004 浙江师范大学 60 电子信息工程 5 理工
0004 浙江师范大学 16 数字媒体技术 5 理工
0004 浙江师范大学 20 光信息科学与技术 5 理工
0004 浙江师范大学 28 生物技术 5 理工
0004 浙江师范大学 31 环境科学 5 理工
0004 浙江师范大学 58 计算机科学与技术 5 理工
0004 浙江师范大学 59 软件工程 5 理工
0004 浙江师范大学 61 通信工程 5 理工
0004 浙江师范大学 62 网络工程 5 理工
0004 浙江师范大学 16 数字媒体技术 5 理工 3  
0004 浙江师范大学 20 光信息科学与技术 5 理工 3  
0004 浙江师范大学 28 生物技术 5 理工 2  
0004 浙江师范大学 31 环境科学 5 理工 1  
0004 浙江师范大学 58 计算机科学与技术 5 理工 5  
0004 浙江师范大学 59 软件工程 5 理工 3  
0004 浙江师范大学 61 通信工程 5 理工 4  
0004 浙江师范大学 62 网络工程 5 理工 4  
0005 宁波大学 69 电子信息科学类(工程技术类) 5 理工 17  
0006 杭州电子科技大学 01 机械设计制造及其自动化 5 理工

20

预留高分征求志愿计划20名,用于在第一批第一次征求志愿时招收高出重点线40分(含)以上且不低于本校平行志愿投档线的考生。含左边所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0006 杭州电子科技大学 03 车辆工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 07 自动化 5 理工
0006 杭州电子科技大学 09 电气工程与自动化 5 理工
0006 杭州电子科技大学 11 电子信息技术及仪器 5 理工
0006 杭州电子科技大学 13 会计学 5 理工
0006 杭州电子科技大学 15 国际经济与贸易 5 理工
0006 杭州电子科技大学 20 信息管理与信息系统 5 理工
0006 杭州电子科技大学 22 工商管理类 5 理工
0006 杭州电子科技大学 24 电子信息工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 26 计算机科学与技术 5 理工
0006 杭州电子科技大学 30 数字媒体技术 5 理工
0006 杭州电子科技大学 31 通信工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 33 信息对抗技术 5 理工
0006 杭州电子科技大学 35 信息工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 36 信息与计算科学 5 理工
0006 杭州电子科技大学 38 数学与应用数学 5 理工
0006 杭州电子科技大学 40 光信息科学与技术 5 理工
0006 杭州电子科技大学 42 英语 5 理工
0006 杭州电子科技大学 50 软件工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 28 网络工程 5 理工
0006 杭州电子科技大学 34 信息安全 5 理工
0006 杭州电子科技大学 61 集成电路设计与集成系统 5 理工
0006 杭州电子科技大学 28 网络工程 5 理工 61  
0006 杭州电子科技大学 34 信息安全 5 理工 27  
0006 杭州电子科技大学 61 集成电路设计与集成系统 5 理工 17  
0007 浙江工商大学 50 食品科学与工程 5 理工 9  
0007 浙江工商大学 57 电子信息工程 5 理工 21  
0007 浙江工商大学 63 计算机科学与技术 5 理工 14  
0008 浙江理工大学 00 国际经济与贸易 5 理工

25

预留高分征求志愿计划25名,用于在第一批第一次征求志愿时招收高出一批线40分(含)以上或高出本校第一批平行志愿投档线30分(含)以上的考生。含左边所有专业,具体录取规则见该校招生章程。
0008 浙江理工大学 01 会计学 5 理工
0008 浙江理工大学 02 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) 5 理工
0008 浙江理工大学 03 电子商务 5 理工
0008 浙江理工大学 04 英语 5 理工
0008 浙江理工大学 05 法学 5 理工
0008 浙江理工大学 06 信息管理与信息系统 5 理工
0008 浙江理工大学 07 材料科学与工程 5 理工
0008 浙江理工大学 08 纺织工程(纺织技术与贸易、针织工程与技术 5 理工
0008 浙江理工大学 09 服装设计与工程 5 理工
0008 浙江理工大学 10 机械类(机械设计制造及其自动化、过程装备 5 理工
0008 浙江理工大学 11 自动化 5 理工
0008 浙江理工大学 12 计算机科学与技术 5 理工
0008 浙江理工大学 13 电子信息工程 5 理工
0008 浙江理工大学 14 电子信息科学与技术 5 理工
0008 浙江理工大学 15 通信工程 5 理工
0008 浙江理工大学 16 建筑学 5 理工
0008 浙江理工大学 17 土木工程 5 理工
0008 浙江理工大学 18 信息与计算科学 5 理工
0008 浙江理工大学 19 数学与应用数学 5 理工
0008 浙江理工大学 20 应用化学 5 理工
0008 浙江理工大学 21 应用物理学 5 理工
0008 浙江理工大学 22 应用心理学 5 理工
0008 浙江理工大学 23 生物技术(生物工程方向) 5 理工
0008 浙江理工大学 25 经济学 5 理工
0008 浙江理工大学 39 电气工程及其自动化 5 理工
0008 浙江理工大学 40 非织造材料与工程 5 理工
0008 浙江理工大学 44 生物技术(生物制药方向) 5 理工
0008 浙江理工大学 46 理工实验班 5 理工
0008 浙江理工大学 30 测控技术与仪器 5 理工
0008 浙江理工大学 31 轻化工程 5 理工
0008 浙江理工大学 33 工业设计 5 理工
0008 浙江理工大学 30 测控技术与仪器 5 理工 15  
0008 浙江理工大学 31 轻化工程 5 理工 29  
0008 浙江理工大学 33 工业设计 5 理工 12  
0009 温州医学院 05 医学检验 5 理工 17  
0009 温州医学院 11 应用心理学 5 理工 6  
0010 浙江海洋学院 01 船舶与海洋工程 5 理工 2  
0010 浙江海洋学院 02 海洋科学类 5 理工 32  
0012 浙江中医药大学 01 临床医学 5 理工 1  
0013 中国计量学院 28 生物工程 5 理工 6  
0015 浙江科技学院 45 计算机科学与技术(中德联合培养) 5 理工 2  
0015 浙江科技学院 46 应用物理学(中德联合培养) 5 理工 2  
0016 浙江财经学院 24 国际经济与贸易(含国际贸易、国际商务方向 5 理工 1  
0020 杭州师范大学 17 计算机科学与技术 5 理工 5  
0020 杭州师范大学 58 公共事业管理(卫生事业管理) 5 理工 8  
0024 温州大学 51 生物技术 5 理工 17  
0182 宁波诺丁汉大学 07 计算机科学与技术(2+2模式) 5 理工 1  
0182 宁波诺丁汉大学 08 土建类(中外合作办学)(建筑环境与设备工程 5 理工 4  
1132 北京体育大学 26 运动人体科学 5 理工 2 学校对考生身体条件有特别要求,提醒考生注意查阅招生章程规定。
1132 北京体育大学 27 运动康复与健康 5 理工 2 学校对考生身体条件有特别要求,提醒考生注意查阅招生章程规定。
1136 北京协和医学院 01 护理学 5 理工 5 原计划已录毕,新增计划用于增求。
1239 天津医科大学 14 护理学(社区护理方向) 5 理工 1  
2155 沈阳农业大学 45 农学 5 理工 1  
2158 沈阳药科大学 18 市场营销(医药方向) 5 理工 1  
2158 沈阳药科大学 19 药事管理 5 理工 1  
2210 长春理工大学 32 生物医学工程 5 理工 1  
2210 长春理工大学 43 朝鲜语 5 理工 1  
2210 长春理工大学 46 社会工作 5 理工 1  
2242 延边大学 00 电气信息类(电子信息工程、通信工程) 5 理工 1  
2242 延边大学 01 工业设计(珠宝首饰设计与加工) 5 理工 1  
2242 延边大学 08 数字媒体技术 5 理工 2  
2242 延边大学 50 教育技术学 5 理工 1  
2304 东北农业大学 46 植物保护 5 理工 1  
2320 哈尔滨医科大学 14 护理学 5 理工 5  
2320 哈尔滨医科大学 16 公共事业管理(卫生事业管理) 5 理工 1  
3164 上海中医药大学 10 药学类(中外合作办学) 5 理工 1  
3164 上海中医药大学 11 护理学 5 理工 2  
3251 南京理工大学 14 特种能源工程与烟火技术 5 理工 1  
3429 安徽医科大学 03 临床医学(精神卫生方向) 5 理工 1  
3429 安徽医科大学 18 药学(临床药理方向) 5 理工 2  
3523 华侨大学 80 预科班 5 理工 1  
4067 武汉科技大学 13 化学工程与工艺 5 理工 2  
4067 武汉科技大学 15 冶金工程 5 理工 2  
4067 武汉科技大学 16 金属材料工程 5 理工 1  
4067 武汉科技大学 17 无机非金属材料工程 5 理工 3  
4067 武汉科技大学 18 材料成型及控制工程 5 理工 3  
4067 武汉科技大学 22 机械电子工程 5 理工 3  
4067 武汉科技大学 27 自动化 5 理工 1  
4425 华南农业大学 82 茶学(茶艺) 5 理工 1  
4431 南方医科大学 37 计算机科学与技术 5 理工 1  
4431 南方医科大学 38 电子信息工程 5 理工 1  
4431 南方医科大学 40 统计学(生物统计) 5 理工 1  
4602 海南大学 45 材料科学与工程 5 理工 1  
6125 西安建筑科技大学 00 英语 5 理工 1  
6125 西安建筑科技大学 15 通信工程 5 理工 1  
6125 西安建筑科技大学 16 计算机科学与技术 5 理工 1  
6301 青海大学 32 园艺 5 理工 2  
6301 青海大学 34 植物保护 5 理工 1  
6301 青海大学 68 计算机科学与技术 5 理工 2  
6501 石河子大学 22 电气工程及其自动化 5 理工 1  
6501 石河子大学 24 工业工程 5 理工 2  
6501 石河子大学 28 轻工纺织食品类 5 理工 1  
6501 石河子大学 49 应用化学 5 理工 2  
6504 新疆大学 64 化学工程与工艺 5 理工 1  
6504 新疆大学 85 生物工程 5 理工 1  
6504 新疆大学 86 通信工程 5 理工 1  
6504 新疆大学 87 建筑环境与设备工程 5 理工 1  
6504 新疆大学 88 机械工程及自动化 5 理工 2  
6504 新疆大学 89 软件工程 5 理工 2  

上一篇:艺术类文化上线考生专科综合分分段表

下一篇:2010年浙江省普通高校招生文理科第二批、艺术体育类专科分数线