| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 022 | 广告学(中外合作办学)(品牌传播)  | 30    | 595    | 0    | 
| 0008 | 浙江理工大学(省重点建设高校) | 028 | 服装设计与工程(中外合作办学)  | 30    | 595    | 0    | 
| 0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 021 | 信息管理与信息系统  | 35    | 595    | 0    | 
| 0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 022 | 护理学  | 442    | 595    | 0    | 
| 0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 023 | 助产学  | 17    | 595    | 0    | 
| 0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 024 | 公共管理类  | 194    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 001 | 海洋科学类  | 72    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 002 | 生物科学  | 26    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 004 | 海洋资源与环境  | 34    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 007 | 电气类  | 46    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 016 | 交通管理  | 21    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 021 | 海洋油气工程  | 10    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 023 | 数学与应用数学(师范)  | 41    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 024 | 数据科学与大数据技术  | 30    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 026 | 计算机科学与技术  | 40    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 028 | 财务管理  | 58    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 029 | 行政管理  | 43    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 030 | 物流管理  | 27    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 033 | 汉语言文学(师范)  | 46    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 035 | 汉语言文学(高级文秘方向)  | 18    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 036 | 英语  | 26    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 037 | 英语(师范)  | 43    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 038 | 商务英语  | 35    | 595    | 0    | 
| 0010 | 浙江海洋大学 | 039 | 水产养殖学  | 16    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 001 | 食品科学与工程  | 22    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 002 | 食品质量与安全  | 29    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 004 | 生物技术  | 28    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 005 | 中药学  | 28    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 006 | 生物制药  | 23    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 007 | 地理信息科学  | 38    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 008 | 测绘工程  | 9    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 009 | 农业资源与环境  | 33    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 010 | 环境科学与工程  | 58    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 011 | 木材科学与工程(室内与家具设计)  | 37    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 012 | 木材科学与工程  | 33    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 013 | 高分子材料与工程  | 25    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 014 | 机械设计制造及其自动化  | 81    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 017 | 建筑学  | 42    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 019 | 城乡规划  | 65    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 020 | 旅游管理  | 20    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 021 | 工商管理  | 59    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 023 | 农林经济管理  | 28    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 024 | 国际经济与贸易  | 32    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 025 | 电子商务  | 35    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 026 | 金融工程  | 47    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 029 | 广告学  | 30    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 031 | 文化产业管理(茶文化)  | 24    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 032 | 英语  | 59    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 034 | 计算机科学与技术  | 87    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 035 | 物联网工程  | 25    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 036 | 电子信息工程  | 46    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 038 | 信息与计算科学  | 40    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 039 | 应用统计学  | 41    | 595    | 0    | 
| 0011 | 浙江农林大学(省重点建设高校) | 040 | 应用化学  | 29    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 004 | 中医康复学  | 60    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 011 | 康复治疗学  | 50    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 014 | 中草药栽培与鉴定  | 40    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 015 | 食品卫生与营养学  | 57    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 016 | 护理学  | 75    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 017 | 助产学  | 44    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 018 | 听力与言语康复学  | 86    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 020 | 卫生检验与检疫  | 47    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 021 | 医学实验技术  | 43    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 022 | 生物科学  | 57    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 023 | 医学信息工程  | 30    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 024 | 公共事业管理  | 49    | 595    | 0    | 
| 0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 025 | 健康服务与管理  | 46    | 595    | 0    | 
| 0013 | 中国计量大学 | 002 | 金融工程(中外合作办学)  | 100    | 595    | 0    | 
| 0013 | 中国计量大学 | 018 | 计算机科学与技术(中外合作办学)  | 120    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 003 | 机械类  | 118    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化  | 35    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 005 | 电气工程及其自动化  | 60    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 007 | 机器人工程  | 47    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 016 | 材料科学与工程  | 45    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 020 | 服装设计与工程  | 31    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 026 | 数据科学与大数据技术  | 39    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 027 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作办学)  | 60    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 028 | 机械类(中德2+3联合培养)  | 27    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 029 | 电气类(中德2+3联合培养)  | 32    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 032 | 计算机类(中德2+3联合培养)  | 17    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 035 | 德语  | 24    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 038 | 土木类(中外合作办学)  | 17    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 040 | 工商管理类  | 137    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 041 | 计算机类  | 131    | 595    | 0    | 
| 0015 | 浙江科技学院 | 042 | 电子信息类  | 142    | 595    | 0    | 
| 0017 | 嘉兴学院 | 002 | 会计学  | 104    | 595    | 0    | 
| 0017 | 嘉兴学院 | 044 | 小学教育(师范)  | 55    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 002 | 软件工程  | 120    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 003 | 数据科学与大数据技术  | 37    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 004 | 电子科学与技术  | 29    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 005 | 电子信息类  | 121    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 006 | 土木工程  | 35    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 007 | 建筑学  | 15    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 011 | 药学  | 37    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 013 | 资产评估  | 80    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 014 | 金融学  | 70    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 015 | 财务管理  | 46    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 016 | 工商管理类  | 130    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 018 | 新闻传播学类  | 80    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 019 | 英语  | 35    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 020 | 商务英语  | 26    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 021 | 日语  | 16    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 022 | 法学  | 120    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 023 | 行政管理  | 31    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 024 | 工业设计(中外合作办学)  | 57    | 595    | 0    | 
| 0018 | 浙江大学城市学院(独立学院)(公办收费) | 025 | 金融学(中外合作办学)  | 116    | 595    | 0    | 
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 003 | 财务管理  | 71    | 595    | 0    | 
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 007 | 法学  | 54    | 595    | 0    | 
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 011 | 网络与新媒体  | 52    | 595    | 0    | 
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 014 | 机械工程  | 132    | 595    | 0    | 
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 017 | 电子信息工程  | 87    | 595    | 0    | 
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院(独立学院)(公办收费) | 018 | 计算机科学与技术  | 131    | 595    | 0    | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 004 | 中国语言文学类  | 84    | 595    | 0    | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 008 | 数学与应用数学(师范)  | 56    | 595    | 0    | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 010 | 化学(师范)  | 20    | 595    | 0    | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 016 | 临床医学  | 54    | 595    | 0    | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 017 | 口腔医学  | 31    | 595    | 0    | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 020 | 应用心理学(师范)  | 6    | 595    | 0    | 
| 0021 | 湖州师范学院 | 029 | 数据科学与大数据技术  | 16    | 595    | 0    | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 003 | 外国语言文学类  | 115    | 595    | 0    | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 004 | 数学与应用数学(师范)  | 86    | 595    | 0    | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 005 | 科学教育(师范)  | 75    | 595    | 0    | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 006 | 思想政治教育(师范)  | 25    | 595    | 0    | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 007 | 中国语言文学类  | 34    | 595    | 0    | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 009 | 会计学  | 129    | 595    | 0    | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 013 | 公共事业管理  | 35    | 595    | 0    | 
| 0022 | 绍兴文理学院 | 014 | 临床医学  | 90    | 595    | 0    | 
| 0023 | 台州学院 | 002 | 汉语言文学(师范)  | 56    | 595    | 0    | 
| 0023 | 台州学院 | 006 | 英语(师范)  | 34    | 595    | 0    | 
| 0023 | 台州学院 | 007 | 商务英语  | 86    | 595    | 0    | 
| 0023 | 台州学院 | 008 | 小学教育(师范)  | 19    | 595    | 0    | 
| 0023 | 台州学院 | 041 | 临床医学  | 94    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 003 | 市场营销  | 28    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 023 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班)  | 21    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 025 | 应用统计学  | 54    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 027 | 电气工程及其自动化  | 53    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 028 | 电子信息科学与技术  | 67    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 029 | 电子信息工程(中外合作办学)(两岸合作)  | 60    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 030 | 计算机科学与技术  | 50    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 032 | 数据科学与大数据技术  | 43    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 034 | 化学类  | 84    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 035 | 生物制药  | 32    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 038 | 工业工程  | 20    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 040 | 机械工程(卓工超豪示范班)  | 66    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 041 | 建筑学  | 30    | 595    | 0    | 
| 0024 | 温州大学 | 042 | 土木工程  | 93    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 006 | 阿拉伯语  | 26    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 008 | 土耳其语  | 6    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 010 | 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向)  | 30    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 016 | 波兰语  | 6    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 018 | 汉语言文学(涉外文秘)  | 14    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 019 | 汉语国际教育  | 7    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 020 | 网络与新媒体  | 14    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 021 | 国际经济与贸易  | 16    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 028 | 学前教育(师范)  | 20    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 029 | 科学教育(师范)  | 38    | 595    | 0    | 
| 0025 | 浙江外国语学院 | 030 | 数学与应用数学(师范)  | 40    | 595    | 0    | 
| 0027 | 浙江传媒学院 | 031 | 文化产业管理  | 15    | 595    | 0    | 
| 0027 | 浙江传媒学院 | 033 | 经济学  | 16    | 595    | 0    | 
| 0027 | 浙江传媒学院 | 034 | 英语  | 26    | 595    | 0    | 
| 0027 | 浙江传媒学院 | 035 | 中国语言文学类  | 24    | 595    | 0    | 
| 0027 | 浙江传媒学院 | 036 | 电子信息类  | 56    | 595    | 0    | 
| 0027 | 浙江传媒学院 | 037 | 数字媒体技术  | 31    | 595    | 0    | 
| 0027 | 浙江传媒学院 | 039 | 软件工程  | 13    | 595    | 0    | 
| 0028 | 宁波工程学院 | 005 | 计算机科学与技术  | 102    | 595    | 0    | 
| 0028 | 宁波工程学院 | 022 | 会计学  | 52    | 595    | 0    | 
| 0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) | 018 | 临床医学  | 100    | 595    | 0    | 
| 0036 | 杭州医学院 | 002 | 医学影像学  | 82    | 595    | 0    | 
| 0036 | 杭州医学院 | 005 | 预防医学  | 50    | 595    | 0    | 
| 0036 | 杭州医学院 | 010 | 医学影像技术  | 24    | 595    | 0    | 
| 0038 | 丽水学院 | 043 | 口腔医学  | 16    | 595    | 0    | 
| 0096 | 浙江工商大学杭州商学院(独立学院) | 016 | 商务英语  | 35    | 595    | 0    | 
| 0099 | 温州医科大学仁济学院(独立学院) | 003 | 临床医学  | 50    | 595    | 0    | 
| 0099 | 温州医科大学仁济学院(独立学院) | 004 | 麻醉学  | 21    | 595    | 0    | 
| 0099 | 温州医科大学仁济学院(独立学院) | 005 | 口腔医学  | 27    | 595    | 0    | 
| 0099 | 温州医科大学仁济学院(独立学院) | 012 | 眼视光学  | 14    | 595    | 0    | 
| 0116 | 浙江中医药大学滨江学院(独立学院) | 001 | 中医学  | 44    | 595    | 0    | 
| 0116 | 浙江中医药大学滨江学院(独立学院) | 004 | 口腔医学  | 20    | 595    | 0    | 
| 0130 | 浙江师范大学(省重点建设高校)(金华职业技术学院教学点) | 001 | 小学教育(师范)  | 80    | 595    | 0    | 
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 001 | 金融学(中外合作办学)(国际金融方向)  | 36    | 595    | 0    | 
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 002 | 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)  | 28    | 595    | 0    | 
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 003 | 国际商务(中外合作办学)  | 12    | 595    | 0    | 
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 004 | 英语(中外合作办学)(国际应用方向)  | 19    | 595    | 0    | 
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 005 | 心理学(中外合作办学)  | 13    | 595    | 0    | 
| 0168 | 温州肯恩大学(中外合作办学) | 006 | 计算机科学与技术(中外合作办学)  | 13    | 595    | 0    | 
| 0185 | 同济大学浙江学院(独立学院) | 006 | 建筑环境与能源应用工程  | 25    | 595    | 0    | 
| 1131 | 北京石油化工学院 | 002 | 能源与动力工程  | 6    | 595    | 0    | 
| 1156 | 中国劳动关系学院 | 004 | 财务管理  | 4    | 595    | 0    | 
| 1156 | 中国劳动关系学院 | 006 | 劳动与社会保障  | 6    | 595    | 0    | 
| 1164 | 中华女子学院 | 005 | 法学  | 6    | 595    | 0    | 
| 1170 | 北京联合大学 | 001 | 工商管理类  | 2    | 595    | 0    | 
| 1170 | 北京联合大学 | 003 | 人力资源管理  | 2    | 595    | 0    | 
| 1208 | 天津城建大学 | 020 | 土木类  | 3    | 595    | 0    | 
| 1223 | 天津科技大学 | 001 | 机械类  | 10    | 595    | 0    | 
| 1223 | 天津科技大学 | 003 | 化学工程与工艺  | 5    | 595    | 0    | 
| 1223 | 天津科技大学 | 006 | 物联网工程  | 6    | 595    | 0    | 
| 1223 | 天津科技大学 | 007 | 食品科学与工程  | 7    | 595    | 0    | 
| 1223 | 天津科技大学 | 010 | 财务管理  | 6    | 595    | 0    | 
| 1224 | 天津理工大学 | 001 | 集成电路设计与集成系统  | 5    | 595    | 0    | 
| 1224 | 天津理工大学 | 009 | 材料科学与工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 1224 | 天津理工大学 | 011 | 管理科学与工程类  | 9    | 595    | 0    | 
| 1224 | 天津理工大学 | 015 | 药学  | 2    | 595    | 0    | 
| 1229 | 天津商业大学 | 001 | 经济学类  | 8    | 595    | 0    | 
| 1246 | 天津中医药大学(一流学科建设高校) | 002 | 工商管理类  | 2    | 595    | 0    | 
| 1246 | 天津中医药大学(一流学科建设高校) | 011 | 护理学类  | 6    | 595    | 0    | 
| 1315 | 河北大学 | 008 | 土木工程  | 3    | 595    | 0    | 
| 1317 | 河北工程大学 | 004 | 能源与动力工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 1324 | 河北经贸大学 | 003 | 国际经济与贸易  | 4    | 595    | 0    | 
| 1324 | 河北经贸大学 | 004 | 法学  | 4    | 595    | 0    | 
| 1329 | 华北理工大学 | 022 | 电子信息科学与技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 1342 | 石家庄铁道大学 | 003 | 城市地下空间工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 1342 | 石家庄铁道大学 | 007 | 工程管理  | 2    | 595    | 0    | 
| 1354 | 河北中医学院 | 002 | 中西医临床医学  | 3    | 595    | 0    | 
| 1404 | 山西大学 | 023 | 化学  | 4    | 595    | 0    | 
| 1404 | 山西大学 | 025 | 材料化学  | 5    | 595    | 0    | 
| 1404 | 山西大学 | 030 | 资源循环科学与工程  | 4    | 595    | 0    | 
| 1410 | 山西中医药大学 | 004 | 针灸推拿学  | 2    | 595    | 0    | 
| 1410 | 山西中医药大学 | 007 | 中药学  | 3    | 595    | 0    | 
| 1414 | 太原科技大学 | 010 | 计算机科学与技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 1418 | 中北大学 | 016 | 安全工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 1418 | 中北大学 | 021 | 工商管理类  | 5    | 595    | 0    | 
| 2109 | 大连交通大学 | 005 | 电子科学与技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 2109 | 大连交通大学 | 009 | 交通运输  | 2    | 595    | 0    | 
| 2145 | 沈阳工业大学 | 001 | 机械设计制造及其自动化  | 2    | 595    | 0    | 
| 2147 | 沈阳航空航天大学 | 003 | 工业设计  | 2    | 595    | 0    | 
| 2156 | 沈阳师范大学 | 007 | 古生物学  | 2    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 003 | 微电子科学与工程  | 3    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 005 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)  | 5    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 006 | 探测制导与控制技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 019 | 数据科学与大数据技术  | 6    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 035 | 俄语  | 5    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 040 | 广告学  | 4    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 044 | 机器人工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 045 | 智能科学与技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 046 | 数学类  | 9    | 595    | 0    | 
| 2210 | 长春理工大学 | 047 | 工商管理类  | 9    | 595    | 0    | 
| 2214 | 吉林财经大学 | 001 | 会计学  | 4    | 595    | 0    | 
| 2217 | 东北电力大学 | 009 | 自动化  | 9    | 595    | 0    | 
| 2217 | 东北电力大学 | 017 | 土木工程  | 20    | 595    | 0    | 
| 2217 | 东北电力大学 | 020 | 计算机科学与技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 2227 | 吉林建筑大学 | 001 | 建筑学  | 2    | 595    | 0    | 
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 012 | 电子信息科学与技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 013 | 软件工程  | 4    | 595    | 0    | 
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 018 | 建筑学  | 2    | 595    | 0    | 
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 019 | 自动化类  | 2    | 595    | 0    | 
| 2313 | 哈尔滨理工大学 | 020 | 经济学类  | 2    | 595    | 0    | 
| 2314 | 哈尔滨商业大学 | 021 | 工商管理类  | 3    | 595    | 0    | 
| 2320 | 哈尔滨医科大学 | 005 | 生物信息学  | 3    | 595    | 0    | 
| 2323 | 黑龙江大学 | 009 | 朝鲜语  | 2    | 595    | 0    | 
| 2323 | 黑龙江大学 | 023 | 电子商务  | 2    | 595    | 0    | 
| 2323 | 黑龙江大学 | 024 | 生物技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 2332 | 黑龙江中医药大学 | 004 | 针灸推拿学  | 10    | 595    | 0    | 
| 2332 | 黑龙江中医药大学 | 005 | 中医康复学  | 2    | 595    | 0    | 
| 3114 | 上海电机学院 | 003 | 软件工程(德泰学苑试点班)  | 6    | 595    | 0    | 
| 3114 | 上海电机学院 | 004 | 数据科学与大数据技术  | 4    | 595    | 0    | 
| 3114 | 上海电机学院 | 010 | 英语  | 5    | 595    | 0    | 
| 3120 | 上海工程技术大学 | 003 | 广播电视工程  | 3    | 595    | 0    | 
| 3120 | 上海工程技术大学 | 018 | 交通运输  | 12    | 595    | 0    | 
| 3145 | 上海师范大学 | 016 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)  | 5    | 595    | 0    | 
| 3145 | 上海师范大学 | 020 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作)  | 5    | 595    | 0    | 
| 3156 | 上海健康医学院 | 006 | 医学检验技术  | 12    | 595    | 0    | 
| 3159 | 上海应用技术大学 | 007 | 香料香精技术与工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 3222 | 常州大学 | 005 | 能源与动力工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 3224 | 江苏理工学院 | 008 | 网络工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 3224 | 江苏理工学院 | 013 | 电子信息工程(嵌入式培养)  | 5    | 595    | 0    | 
| 3227 | 江苏科技大学 | 001 | 船舶与海洋工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 3227 | 江苏科技大学 | 002 | 机械设计制造及其自动化  | 4    | 595    | 0    | 
| 3227 | 江苏科技大学 | 003 | 能源与动力工程  | 3    | 595    | 0    | 
| 3227 | 江苏科技大学 | 021 | 应用化学  | 3    | 595    | 0    | 
| 3227 | 江苏科技大学 | 025 | 旅游管理  | 3    | 595    | 0    | 
| 3242 | 南京工程学院 | 002 | 工业工程  | 3    | 595    | 0    | 
| 3242 | 南京工程学院 | 013 | 数字媒体技术(嵌入式培养)  | 3    | 595    | 0    | 
| 3242 | 南京工程学院 | 014 | 软件工程(中外合作办学)  | 8    | 595    | 0    | 
| 3242 | 南京工程学院 | 020 | 通信工程  | 3    | 595    | 0    | 
| 3242 | 南京工程学院 | 024 | 电子信息科学与技术  | 3    | 595    | 0    | 
| 3242 | 南京工程学院 | 026 | 核工程与核技术  | 2    | 595    | 0    | 
| 3242 | 南京工程学院 | 029 | 建筑学  | 3    | 595    | 0    | 
| 3242 | 南京工程学院 | 034 | 国际经济与贸易  | 2    | 595    | 0    | 
| 3272 | 南京艺术学院 | 010 | 艺术设计学  | 4    | 595    | 0    | 
| 3272 | 南京艺术学院 | 043 | 艺术史论  | 2    | 595    | 0    | 
| 3276 | 南通大学 | 013 | 护理学  | 12    | 595    | 0    | 
| 3276 | 南通大学 | 016 | 交通工程  | 5    | 595    | 0    | 
| 3288 | 苏州科技大学 | 001 | 给排水科学与工程  | 2    | 595    | 0    | 
| 3288 | 苏州科技大学 | 003 | 工程力学  | 2    | 595    | 0    | 
| 3288 | 苏州科技大学 | 019 | 土木工程(中外合作办学)  | 2    | 595    | 0    | 
| 3298 | 徐州工程学院 | 005 | 会计学  | 3    | 595    | 0    | 
| 3316 | 中国药科大学(一流学科建设高校) | 501 | 药学  | 4    | 595    | 0    | 
| 3406 | 安徽工程大学 | 017 | 软件工程  | 10    | 595    | 0    | 
| 3410 | 安徽工业大学 | 001 | 材料科学与工程  | 3    | 595    | 0    | 
| 3410 | 安徽工业大学 | 003 | 土木工程  | 3    | 595    | 0    | 
| 3410 | 安徽工业大学 | 007 | 电气工程及其自动化  | 3    | 595    | 0    | 
| 3410 | 安徽工业大学 | 010 | 计算机类  | 5    | 595    | 0    | 
